HISTORY OF CASH DISTRIBUTION TO PDR HOLDERS

ABS-CBN HOLDINGS CORPORATION (IN MILLIONS PHP)

Year of Payout Cash Dividends Received by ABS-CBN Holdings Cash Distribution to PDR Holders
2019 173.53 173.08
2018 298.58 287.19
2017 338.05 334.19
2016 246.89 239.86
2015 197.88 196.60
2014 194.89 188.79
2013 106.35 106.00
2012 217.59 214.37
2011 571.17 527.38
2010 285.74 282.43
2009 242.82 239.58
2008 224.37 221.68
2007 122.37 116.04
2006 None None
2005 None None
2004 173.17 168.76
2003 None None
2002 None None
2001 160.40 158.37
2000 108.68 106.36